理財公告
中信理財之共贏穩(wěn)健周期型和共贏成長周期型人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調整公告
- 2017-01-23 16:42
尊敬的客戶:
根據(jù)近期市場情況變化,現(xiàn)對中信理財之共贏穩(wěn)健周期型和共贏成長周期型人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率進行如下調整:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執(zhí)行日期 |
中信理財之共贏穩(wěn)健周期35天人民幣理財產(chǎn)品 | B160C0232 | 4.2% | 4.1% | 2017年1月23日 |
中信理財之共贏穩(wěn)健周期91天人民幣理財產(chǎn)品 | B160C0244 | 4.3% | 4.2% | 2017年1月23日 |
中信理財之共贏穩(wěn)健周期182天人民幣理財產(chǎn)品 | B160C0245 | 4.2% | 4.1% | 2017年1月23日 |
中信理財之共贏穩(wěn)健周期371天人民幣理財產(chǎn)品 | B160C0246 | 4.1% | 4.0% | 2017年1月23日 |
中信理財之共贏成長周期91天人民幣理財產(chǎn)品 | B160C0252 | 4.4% | 4.3% | 2017年1月23日 |
特此公告
中信銀行
2017年1月23日
上一篇:
中信理財之共贏穩(wěn)健周期型和共贏成長周期型人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調整公告
下一篇:
中信理財之共贏穩(wěn)健周期型和共贏成長周期型人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調整公告