產(chǎn)品公告
中信銀行個(gè)人大額存單第170012期-第170019期發(fā)行公告
- 2017-02-27 09:58
尊敬的客戶:
中信銀行將于2017年3月1日起發(fā)行中信銀行個(gè)人大額存單第170012期-第170019期八款產(chǎn)品,產(chǎn)品要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行期 | 期限 | 年利率 | 幣種 | 起點(diǎn) 金額 | 遞增規(guī)則 |
中信銀行個(gè)人大額存單第170012期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 1個(gè)月 | 1.55% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個(gè)人大額存單第170013期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 3個(gè)月 | 1.55% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個(gè)人大額存單第170014期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 6個(gè)月 | 1.82% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個(gè)人大額存單第170015期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 9個(gè)月 | 1.96% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個(gè)人大額存單第170016期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 1年 | 2.10% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個(gè)人大額存單第170017期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 18個(gè)月 | 2.52% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個(gè)人大額存單第170018期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 2年 | 2.95% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個(gè)人大額存單第170019期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 3年 | 3.70% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
以上產(chǎn)品可通過中信銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面或中信銀行個(gè)人網(wǎng)銀、手機(jī)銀行購買,產(chǎn)品詳情可咨詢我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或撥打客戶服務(wù)熱線95558。
特此公告。
相關(guān)推薦
-
【隱私與數(shù)據(jù)安全】中信銀行榮獲“金融網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)驗(yàn)室”籌建單位和金融網(wǎng)絡(luò)安全能力成熟度等級(jí)評價(jià)先行機(jī)構(gòu)稱號(hào)2023-08-18
- 關(guān)于暫停發(fā)行2020年5月儲(chǔ)蓄國債(憑證式)的公告 2020-05-07
- 中信銀行濟(jì)南分行舉辦匯率形勢線上交流會(huì) 2020-03-16
- 中信銀行昆明分行疫情期間傾力支持 中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)發(fā)展 2020-03-12
- 關(guān)于中信銀行系統(tǒng)升級(jí)暫停部分系統(tǒng)服務(wù)的公告 2019-11-01